化学洗涤塔工作原理
废气系统的风机机组将废气从洗涤塔体底部吸入,流经填充层段,填充层上以大表面积固体填料作为介质,提供气体与液体的充分接触面积,再经特殊喷嘴喷洒化学物质水溶液完成洗涤,最后由除雾层段除雾后,将达标气体高空排放,以达到处理废气的效果。
该废气洗涤系统针对性强,能处理高浓度大风量的废气,如:H2S、SOX、NOX、HCL、NH3等有害气体,处理效率达95%以上。
化学洗涤塔系统组成及结构图
化学洗涤塔适用范围
化工、电子、半导体、电镀、金属、造纸、污水处理厂、染料、钢铁、印刷电路板、食品等行业废气排放的处理。
各种有害气体如苯、甲苯、二甲苯、H2S、SOX 、NOX、 HCL、 NH3、 CL2等气体之处理;
污水处理厂、垃圾中转站、污泥处理厂和餐厨垃圾处理厂、饲料厂之除臭装置;
电镀工厂(电镀、酸洗、浸镀作业)废气处理
喷漆喷涂、印刷电路板工厂废气处理
半导体光电业之制程排气处理
焚化炉及工业炉等排放之废气处理
化学洗涤塔设备参数选型表
型号 规格 | 处理风量 | 本体规格尺寸 | 选型风机 | 循环泵 | ||||
(m³/h) | 直径×高度 | 进气管径(mm) | 出气管径(mm) | 风压 | 功率 | 功率 | 流量 | |
GRF-XL-15 | 1500 | Φ600×5200 | Φ250 | Φ250 | 1200 | 2.2 | 0.125 | 40 |
GRF-XL-30 | 3000 | Φ800×5200 | Φ300 | Φ300 | 1200 | 3.0 | 0.25 | 90 |
GRF-XL-45 | 4500 | Φ900×5200 | Φ400 | Φ400 | 1300 | 4.0 | 0.375 | 110 |
GRF-XL-60 | 6000 | Φ1000×5200 | Φ450 | Φ450 | 1500 | 5.5 | 0.375 | 150 |
GRF-XL-75 | 7500 | Φ1100×5200 | Φ500 | Φ500 | 1600 | 7.5 | 0.75 | 200 |
GRF-XL-100 | 10000 | Φ1300×5200 | Φ550 | Φ550 | 1800 | 11.0 | 0.75 | 270 |
GRF-XL-150 | 15000 | Φ1500×5200 | Φ600 | Φ600 | 1800 | 15.0 | 2.25 | 450 |
GRF-XL-200 | 20000 | Φ1800×5200 | 800*500 | Φ700 | 1800 | 18.5 | 3.75 | 600 |
GRF-XL-250 | 25000 | Φ2200×5200 | 1200*500 | Φ800 | 1800 | 22.0 | 5.5 | 830 |
GRF-XL-300 | 30000 | Φ2400×5200 | 1600*500 | Φ900 | 2000 | 30.0 | 5.5 | 830 |
GRF-XL-350 | 35000 | Φ2500×5200 | 1700*500 | Φ1000 | 2000 | 30.0 | 7.5 | 1150 |
GRF-XL-450 | 45000 | Φ2800×5200 | 1800*500 | Φ1100 | 2000 | 45.0 | 7.5 | 1420 |
GRF-XL-500 | 50000 | Φ2900×5200 | 2000*500 | Φ1250 | 1900 | 45.0 | 7.5 | 1420 |
GRF-XL-550 | 55000 | Φ3000×5200 | 2100*500 | Φ1350 | 2200 | 55.0 | 11.0 | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
污染物去除效率表
本体材质:可采用聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、玻璃钢(FRP)、不锈钢(SUS)、碳钢等多种材质制作。